Liste der Monographien der E-Kommission (Phyto-Therapie)
Monographie BGA/BfArM (Kommission E)
| Erläuterung 1. Spalte: – = Kennzeichnung der Negativ-Monographien s = Kennzeichnung der Stoffcharakteristiken m = Kennzeichnung der Muster nach § 105 Abs. 3a Nr. 5 AMG |
|||||
| Name | Bundesanzeiger | ||||
| Nr. | lat. | deutsch | Heft-Nr. | vom | |
| 00349 | Absinthii herba | Wermutkraut | 228 | 05.12.1984 | |
| 01102 | Achillea millefolium | Schafgarbe | 22a | 01.02.1990 | |
| – 49000 | Aconitum napellus | Blauer Eisenhut | 193a | 15.10.1987 | |
| Adonidis herba | Adoniskraut | 85 | 05.05.1988 | ||
| 02207 | Berichtigung | 22a | 01.02.1990 | ||
| 02867 | Agni casti fructus | Keuschlammfrüchte | 226 | 02.12.1992 | |
| Agrimoniae herba | Odermennigkraut | 50 | 13.03.1986 | ||
| 03544 | Berichtigung | 50 | 13.03.1990 | ||
| – 09809 | Alchemilla alpinae herba | Alpenfrauenmantelkraut | 162 | 29.08.1992 | |
| 01075 | Alchemillae herba | Frauenmantelkraut | 173 | 18.09.1986 | |
| 02815 | Allii cepae bulbus | Zwiebel | 50 | 13.03.1986 | |
| 04792 | Allii sativi bulbus | Knoblauchzwiebel | 122 | 06.07.1988 | |
| 00017 | Aloe | 133 | 21.07.1993 | ||
| 05107 | Althaeae folium | Eibischblätter | 43 | 02.03.1989 | |
| 00115 | Althaeae radix | Eibischwurzel | 43 | 02.03.1989 | |
| – 00954 | Ammeos visnagae fructus | Ammi-visnaga-Früchte | 71 | 15.04.1994 | |
| Anethi fructus | Dillfrüchte | 193a | 15.10.1987 | ||
| 05883 | Berichtigung | 50 | 13.03.1990 | ||
| – 16750 | Anethi herba | Dillkraut | 193a | 15.10.1987 | |
| – 49041 | Angelicae fructus / -herba | Angelikafrüchte / -kraut | 101 | 01.06.1990 | |
| 01117 | Angelicae radix | Angelikawurzel | 101 | 01.06.1990 | |
| 49034 | Anisi fructus | Anis | 122 | 06.07.1988 | |
| 07434 | Anisi stellati fructus | Sternanis | 122 | 06.07.1988 | |
| – 05112 | Antennariae dioicae flos | Katzenpfötchenblüten | 162 | 29.08.1992 | |
| – 49029 | Apium graveolens | Sellerie | 127 | 12.07.1991 | |
| 15469 | Armoraciae rusticanae radix | Meerrettich | 85 | 05.05.1988 | |
| 00036 | Arnicae flos | Arnikablüten | 228 | 05.12.1984 | |
| – 49011 | Artemisia vulgaris | Beifuss | 122 | 06.07.1988 | |
| – 17542 | Asparagi herba | Spargelkraut | 127 | 12.07.1991 | |
| 03732 | Atropa belladonna | Tollkirsche | 223 | 30.11.1985 | |
| – 03461 | Aurantii flos | Pomeranzenblüten | 128 | 14.07.1993 | |
| Aurantii pericarpium | Pomeranzenschale | 193a | 15.10.1987 | ||
| 00268 | Berichtigung | 50 | 13.03.1990 | ||
| – 15880 | Avenae fructus | Haferfrüchte | 85 | 05.05.1988 | |
| – 15564 | Avenae herba | Haferkraut | 193a | 15.10.1987 | |
| 10175 | Avenae stramentum | Haferstroh | 193a | 15.10.1987 | |
| 00249 | Balsamum peruvianum | Perubalsam | 173 | 18.09.1986 | |
| 05057 | Balsamum tolutanum | Tolubalsam | 173 | 18.09.1986 | |
| – 04869 | Bardanae radix | Klettenwurzel | 22a | 01.02.1990 | |
| – 04853 | Barosmae folium | Buccoblätter | 22a | 01.02.1990 | |
| – 11870 s | Basilici aetheroleum | Basilikumöl | 54 | 18.03.1992 | |
| – 03878 | Basilici herba | Basilienkraut | 54 | 18.03.1992 | |
| – 49022 | Berberis vulgaris | Berberitze | 43 | 02.03.1989 | |
| 00958 | Betulae folium | Birkenblätter | 50 | 13.03.1986 | |
| Boldo folium | Boldoblätter | 76 | 23.04.1987 | ||
| 03619 | Berichtigung | 164 | 01.09.1990 | ||
| – 49052 | Borago | Boretsch | 127 | 12.07.1991 | |
| 01017 | Bromelainum | Bromelain | 48 | 10.03.1994 | |
| – 03042 | Bryoniae radix | Zaunrübenwurzel | 122 | 06.07.1988 | |
| Bursae pastoris herba | Hirtentäschelkraut | 173 | 18.09.1986 | ||
| 02872 | Berichtigung | 50 | 13.03.1990 | ||
| – 01274 s | Cacao semen | Kakaosamen | 40 | 27.02.1991 | |
| – 00951 | Cacao testes | Kakaoschalen | 40 | 27.02.1991 | |
| – 03580 s | Cajeputi aetheroleum | Cajeputöl | 128 | 14.07.1993 | |
| 49007 | Calendulae flos | Ringelblumenblüten | 50 | 13.03.1986 | |
| – 03151 | Calendulae herba | Ringelblumenkraut | 128 | 14.07.1993 | |
| – 49021 | Calluna vulgaris | Heidekraut | 101 | 01.06.1990 | |
| Camphora | Campher | 228 | 05.12.1984 | ||
| 00064 | Berichtigung | 50 | 13.03.1990 | ||
| – 49004 | Capsicum | (capsaicinarme Paprika-Arten) | 80 | 27.04.1989 | |
| 49003 | Capsicum | Paprika | 22a | 01.02.1990 | |
| Cardamomi fructus | Kardamomen | 223 | 30.11.1985 | ||
| Berichtigung 1 | 50 | 13.03.1990 | |||
| 00168 | Berichtigung 2 | 164 | 01.09.1990 | ||
| 01220 | Cardui mariae fructus | Mariendistelfrüchte | 50 | 13.03.1986 | |
| – 05338 | Cardui mariae herba | Mariendistelkraut | 49 | 11.03.1992 | |
| – 05952 | Caricae fructus | Feigen | 101 | 01.06.1990 | |
| – 16142 | Caricae papayae folium | Melonenbaumblätter | 193a | 15.10.1987 | |
| – 10346 | Caricis rhizoma | Sandriedgraswurzelstock | 101 | 01.06.1990 | |
| 00173 | Carvi aetheroleum | Kümmelöl | 22a | 01.02.1990 | |
| 00172 | Carvi fructus | Kümmel | 22a | 01.02.1990 | |
| 05048 | Caryophylli flos | Gewürznelken | 223 | 30.11.1985 | |
| – 02956 | Castaneae folium | Kastanienblätter | 76 | 23.04.1987 | |
| – 49002 | Centaurea cyanus | Kornblume | 43 | 02.03.1989 | |
| Centaurii herba | Tausendgüldenkraut | 122 | 06.07.1988 | ||
| 00317 | Berichtigung | 50 | 13.03.1990 | ||
| – 01121 | Chamomillae romanae flos | Römische Kamillenblüten | 221 | 25.11.1993 | |
| 01141 | Chelidonii herba | Schöllkraut | 90 | 15.05.1985 | |
| – 49012 | Chrysanthemum vulgare | Rainfarn | 122 | 06.07.1988 | |
| Cichorium intybus | Wegwarte | 76 | 23.04.1987 | ||
| 49019 | Berichtigung | 164 | 01.09.1990 | ||
| 11264 | Cimicifugae racemosae rhizoma | Cimicifugawurzelstock | 43 | 02.03.1989 | |
| 00070 | Cinchonae cortex | Chinarinde | 22a | 01.02.1990 | |
| 05584 | Cinnamomi cassiae cortex | Chinesischer Zimt | 22a | 01.02.1990 | |
| 00358 | Cinnamomi ceylanici cortex | Zimtrinde | 22a | 01.02.1990 | |
| – 18047 | Cinnamomi flos | Zimtblüten | 49 | 11.03.1992 | |
| 01235 | Citri sinensis pericarpium | Orangenschalen | 22a | 01.02.1990 | |
| 03081 | Cnici benedicti herba | Benediktenkraut | 193a | 15.10.1987 | |
| 07240 | Coffeae carbo | Kaffeekohle | 85 | 05.05.1988 | |
| 04908 | Colae semen | Kolasamen | 127 | 12.07.1991 | |
| 49025 | Colchicum autumnale | Herbstzeitlose | 173 | 18.09.1986 | |
| – 00618 s | Colocynthidis fructus | Koloquinthen | 164 | 01.09.1990 | |
| Condurango cortex | Condurangorinde | 193a | 15.10.1987 | ||
| 03136 | Berichtigung | 50 | 13.03.1990 | ||
| Convallariae herba | Maiglöckchenkraut | 76 | 23.04.1987 | ||
| 04005 | Berichtigung | 22a | 01.02.1990 | ||
| 03709 | Coriandri fructus | Koriander | 173 | 18.09.1986 | |
| – 00347 | Crataegi flos | Weissdornblüten | 133 | 19.07.1994 | |
| – 03277 | Crataegi folium | Weissdornblätter | 133 | 19.07.1994 | |
| 03623 | Crataegi folium cum flore | Weissdornblätter mit Blüten | 133 | 19.07.1994 | |
| – 01230 | Crataegi fructus | Weissdornfrüchte | 133 | 19.07.1994 | |
| – 02580 | Croci stigma | Safran | 76 | 23.04.1987 | |
| Cucurbitae peponis semen | Kürbissamen | 223 | 30.11.1985 | ||
| 02819 | Berichtigung | 11 | 17.01.1991 | ||
| Curcumae longae rhizoma | Curcumawurzelstock | 223 | 30.11.1985 | ||
| 03643 | Berichtigung | 164 | 01.09.1990 | ||
| Curcumae xanthorrhizae rhizoma | Javanische Gelbwurz | 122 | 06.07.1988 | ||
| 03481 | Berichtigung | 164 | 01.09.1990 | ||
| – 49014 | Cymbopogon species | Cymbopogon-Arten | 22a | 01.02.1990 | |
| Cynarae folium | Artischockenblätter | 122 | 06.07.1988 | ||
| 03614 | Berichtigung | 164 | 01.09.1990 | ||
| – 14850 | Cynoglossi herba | Hundszungenkraut | 43 | 02.03.1989 | |
| – 07920 s | Cytisi scoparii flos | Besenginsterblüten | 11 | 17.01.1991 | |
| 06136 | Cytisi scoparii herba | Besenginsterkraut | 11 | 17.01.1991 | |
| – 01226 | Delphinii flos | Ritterspornblüten | 80 | 27.04.1989 | |
| 03060 | Droserae herba | Sonnentaukraut | 228 | 05.12.1984 | |
| – 15660 | Dryopteris filix-mas | Wurmfarn | 180 | 24.09.1993 | |
| 01241 | Dulcamarae stipites | Bittersüssstengel | 101 | 01.06.1990 | |
| – 49056 | Echinaceae angustifoliae/-pallidae herba / Echinaceae angustifoliae radix | schmalblättriges Sonnenhutkraut/blaßfarbenes Kegelblumenkraut / schmalblättrige Sonnenhutwurzel | 162 | 29.08.1992 | |
| 09936 | Echinacea-pallidae-radix | Echinacea-pallida-Wurzel | 162 | 29.08.1992 | |
| 03052 | Echinaceae purpureae herba | Purpursonnenhutkraut | 43 | 02.03.1989 | |
| – 49057 s | Echinaceae-purpurae-radix | Purpursonnenhutwurzel | 162 | 29.08.1992 | |
| 14453 | Eleutherococci radix | Eleutherococcus-senticosus-Wurzel | 11 | 17.01.1991 | |
| 00950 | Ephedrae herba | Ephedrakraut | 11 | 17.01.1991 | |
| 01109 | Equiseti herba | Schachtelhalmkraut | 173 | 18.09.1986 | |
| – 49047 s | Eschscholtzia californica | Kalifornischer Goldmohn | 178 | 21.09.1991 | |
| Eucalypti aetheroleum | Eucalyptusöl | 177a | 24.09.1986 | ||
| 00123 | Berichtigung | 50 | 13.03.1990 | ||
| Eucalypti folium | Eucalyptusblätter | 177a | 24.09.1986 | ||
| 02910 | Berichtigung | 50 | 13.03.1990 | ||
| – 03457 | Euphrasia officinalis | Augentrost | 162 | 29.08.1992 | |
| 11616 | Faex medicinalis | Medizinische Hefe | 85 | 05.05.1988 | |
| – 49038 | Farfarae flos / -herba / -radix | Huflattichblüten / -kraut / -wurzel | 138 | 27.07.1990 | |
| 00148 | Farfarae folium | Huflattichblätter | 138 | 27.07.1990 | |
| 49031 | Filipendula ulmaria | Mädesüss | 43 | 02.03.1989 | |
| – 49074 | Fixe Kombination Adoniskraut und Maiglöckchenkraut | 128 | 14.07.1993 | ||
| – 49071 | Fixe Kombination Adoniskraut +/ Maigl.kr. +/ Meerzw. +/ Oleanderbl. + chem. def. ArznSt. | 128 | 14.07.1993 | ||
| – 49070 | Fixe Kombination Adoniskraut +/ Maigl.kr. +/ Meerzw. +/ Oleanderbl. + homöop. Zuber. | 128 | 14.07.1993 | ||
| – 49072 | Fixe Kombination Adoniskraut +/ Maigl.kr. +/ Meerzw. +/ Oleanderbl. + nicht herzgl.h. Drogen | 128 | 14.07.1993 | ||
| – 49076 | Fixe Kombination Adoniskraut +/ Maigl.kr. +/ Meerzw. +/ Oleanderbl. + Ammi-visnaga Frücht. (Text: BAnz. Nr. 160 vom 25.08.1994) |
142 | 30.07.1994 | ||
| 49073 | Fixe Kombination Adoniskrautflextr., Maiglöckchen/Meerzwiebel / Olenandertrockex. | 180 | 24.09.1993 | ||
| 49054 | Fixe Kombination Angelikawurzel, Enzianwurzel und Kümmel | 49 | 11.03.1992 | ||
| m 49625 | Fixe Kombination aus Angelikawurzel, Enzianwurzel und Fenchel | 234 | 18.12.1991 | ||
| m 49624 | Fixe Kombination aus Angelikawurzel, Enzianwurzel und Pomeranzenschale | 234 | 18.12.1991 | ||
| 49053 | Fixe Kombination aus Angelikawurzel, Enzianwurzel und Wermutkraut | 49 | 11.03.1992 | ||
| m 49623 | Fixe Kombination aus Angelikawurzel, Enzianwurzel, Wermutkraut und Pfefferminzöl | 234 | 18.12.1991 | ||
| fehlt m 49648 |
Fixe Kombination aus Anis, Efeublättern, Fenchel und Süssholzwurzel | 67 | 04.04.1992 | ||
| fehlt m 49650 |
Fixe Kombination aus Anis, Eibischwurzel, Eucalyptusöl und Süssholzwurzel. | 67 | 04.04.1992 | ||
| fehlt m 49649 |
Fixe Kombination aus Anis, Eibischwurzel, Isländisch Moos und Süssholzwurzel | 67 | 04.04.1992 | ||
| fehlt m 49641 |
Fixe Kombination aus Anis, Eibischwurzel, Primelwurzel und Sonnentaukraut | 67 | 04.04.1992 | ||
| m 49619 | Fixe Kombination aus Anis, Fenchel und Kümmel | 149 | 13.08.1991 | ||
| fehlt m 49632 |
Fixe Kombination aus Anis, Lindenblüten und Thymiankraut | 67 | 04.04.1992 | ||
| fehlt m 49640 |
Fixe Kombination aus Anisöl und Isländisch Moos | 67 | 04.04.1992 | ||
| m 49620 | Fixe Kombination aus Anisöl, Fenchelöl und Kümmelöl | 149 | 13.08.1991 | ||
| fehlt m 49646 |
Fixe Kombination aus Anisöl, Fenchelöl, Süssholzwurzel und Thymiankraut | 67 | 04.04.1992 | ||
| fehlt m 49634 |
Fixe Kombination aus Anisöl, Primelwurzel und Thymiankraut | 67 | 04.04.1992 | ||
| – 49079 | Fixe Kombination Atropa belladonna mit anderen Drogen | 180 | 24.09.1993 | ||
| – 49077 | Fixe Kombination Atropa belladonna mit chemisch definierten Stoffen | 180 | 24.09.1993 | ||
| – 49078 | Fixe Kombination Atropa belladonna mit Arzneistoffen in homöop. Zuber. | 180 | 24.09.1993 | ||
| 49062 | Fixe Kombination aus Bärentraubenblättern, Goldrute und Orthosiphonblättern | 162 | 29.08.1992 | ||
| 49050 | Fixe Kombination aus Baldrianwurzel und Hopfenzapfen | 40 | 27.02.1991 | ||
| m 49601 | Fixe Kombination aus Baldrianwurzel, Hopfenzapfen und Melissenblättern | 85 | 08.05.1991 | ||
| m 49600 | Fixe Kombination aus Baldrianwurzel, Hopfenzapfen und Passionsblumenkraut | 85 | 08.05.1991 | ||
| 49061 | Fixe Kombination aus Birkenblättern, Goldrute und Orthosiphonblättern | 162 | 29.08.1992 | ||
| 49064 | Fixe Kombination aus Campher, Eukalyptusöl und gereinigtem Terpentinöl | 128 | 14.07.1993 | ||
| fehlt m 49647 |
Fixe Kombination aus Efeublättern, Süssholzwurzel und Thymiankraut | 67 | 04.04.1992 | ||
| fehlt m 49638 |
Fixe Kombination aus Eibischwurzel, Fenchel, Isländisch Moos und Thymiankraut | 67 | 04.04.1992 | ||
| fehlt m 49644 |
Fixe Kombination aus Eibischwurzel, Süssholzwurzel, Primelwurzel und Thymianöl | 67 | 04.04.1992 | ||
| 49065 | Fixe Kombination aus Eukalyptusöl und Kiefernnadelöl | 128 | 14.07.1993 | ||
| fehlt m 49636 |
Fixe Kombination aus Eukalyptusöl, Primelwurzel und Thymiankraut | 67 | 04.04.1992 | ||
| fehlt m 49637 |
Fixe Kombination aus Grindeliakraut, Primelwurzel und Thymiankraut | 67 | 04.04.1992 | ||
| m 49622 | Fixe Kombination aus Ingwerwurzelstock, Enzianwurzel und Wermutkraut | 234 | 18.12.1991 | ||
| m 49629 | Fixe Kombination aus Javanischer Gelbwurz, Pfefferminzblättern und Wermutkraut | 234 | 18.12.1991 | ||
| m 49606 | Fixe Kombination aus Kümmel und Fenchel | 149 | 13.08.1991 | ||
| m 49614 | Fixe Kombination aus Kümmel, Fenchel und Kamillenblüten | 149 | 13.08.1991 | ||
| m 49610 | Fixe Kombination aus Kümmelöl und Fenchelöl | 149 | 13.08.1991 | ||
| Berichtigung | Fixe Kombination aus Kümmelöl, Fenchelöl und Kamillenblüten | 149 | 13.08.1991 | ||
| m 49618 | 165 | 03.09.1992 | |||
| m 49627 | Fixe Kombination aus Löwenzahnwurzel mit -kraut, Pfefferminzblättern und Artischockenblättern | 234 | 18.12.1991 | ||
| 49055 | Fixe Kombination aus Löwenzahnwurzel mit -kraut, Schöllkraut und Wermutkraut | 49 | 11.03.1992 | ||
| 49055x | Fixe Kombination aus Maiglöckchenkraut und Meerzwiebel | 128 | 14.07.1993 | ||
| m 49628 | Fixe Kombination aus Mariendistelfrüchten, Pfefferminzblättern und Wermutkraut | 234 | 18.12.1991 | ||
| m 49602 | Fixe Kombination aus Passionsblumenkraut, Baldrianwurzel und Melissenblättern | 95 | 25.05.1991 | ||
| m 49605 | Fixe Kombination aus Pfefferminzblättern und Fenchel | 149 | 13.08.1991 | ||
| m 49604 | Fixe Kombination aus Pfefferminzblättern und Kümmel | 149 | 13.08.1991 | ||
| m 49613 | Fixe Kombination aus Pfefferminzblättern, Fenchel und Kamillenblüten | 149 | 13.08.1991 | ||
| 49043 | Fixe Kombination aus Pfefferminzblättern, Kamillenblüten und Kümmel | 40 | 27.02.1991 | ||
| m 49603 | Fixe Kombination aus Pfefferminzblättern, Kümmel und Fenchel | 149 | 13.08.1991 | ||
| m 49612 | Fixe Kombination aus Pfefferminzblättern, Kümmel und Kamillenblüten | 149 | 13.08.1991 | ||
| m 49611 | Fixe Kombination aus Pfefferminzblättern, Kümmel, Fenchel und Kamillenblüten | 149 | 13.08.1991 | ||
| m 49621 | Fixe Kombination aus Pfefferminzblättern, Kümmel, Kamillenblüten und Pomeranzenschalen | 234 | 18.12.1991 | ||
| m 49609 | Fixe Kombination aus Pfefferminzöl und Fenchelöl | 149 | 13.08.1991 | ||
| m 49608 | Fixe Kombination aus Pfefferminzöl und Kümmelöl | 149 | 13.08.1991 | ||
| m 49617 | Fixe Kombination aus Pfefferminzöl, Fenchelöl und Kamillenblüten | 149 | 13.08.1991 | ||
| m 49607 | Fixe Kombination aus Pfefferminzöl, Kümmelöl und Fenchelöl | 149 | 13.08.1991 | ||
| m 49616 | Fixe Kombination aus Pfefferminzöl, Kümmelöl und Kamillenblüten | 149 | 13.08.1991 | ||
| m 49615 | Fixe Kombination aus Pfefferminzöl, Kümmelöl, Fenchelöl und Kamillenblüten | 149 | 13.08.1991 | ||
| 49060 | Fixe Kombination aus Primelwurzel, Eibischwurzel und Anis | 49 | 11.03.1992 | ||
| m 49633 | Fixe Kombination aus Primelwurzel und Thymiankraut | 67 | 04.04.1992 | ||
| m 49635 | Fixe Kombination aus Primelwurzel, Sonnentaukraut und Thymiankraut | 67 | 04.04.1992 | ||
| 49048 | Fixe Kombination aus Sennesblättern und Indischen Flohsamenschalen | (221) 40 |
(25.11.1993) 27.02.1991 |
||
| 49049 | Fixe Kombination aus Sennesblättern, Pfefferminzöl und Kümmelöl | (221) 40 |
(25.11.1993) 24.01.1991 |
||
| m 49639 | Fixe Kombination aus Sonnentaukraut und Thymiankraut | 67 | 04.04.1992 | ||
| m 49643 | Fixe Kombination aus Sternanis und Thymiankraut | 67 | 04.04.1992 | ||
| 49069 | Fixe Kombination aus Süssholzwurzel und Kamillenblüten | 128 | 14.07.1993 | ||
| 49058 | Fixe Kombination aus Süssholzwurzel, Pfefferminzblättern und Kamillenbl. | 49 | 11.03.1992 | ||
| 49059 | Fixe Kombination aus Süssholzwurzel, Primelwurzel, Eibischwurzel, Anis | 49 | 11.03.1992 | ||
| m 49642 | Fixe Kombination aus Thymiankraut und Weisser Seifenwurzel | 67 | 04.04.1992 | ||
| 00126 | Foeniculi aetheroleum | Fenchelöl | 74 | 19.04.1991 | |
| 00125 | Foeniculi fructus | Fenchel | 74 | 19.04.1991 | |
| 01233 | Foenugraeci semen | Bockshornsamen | 22a | 01.02.1990 | |
| – 49035 | Fragariae folium | Erdbeerblätter | 22a | 01.02.1990 | |
| 00124 | Frangulae cortex | Faulbaumrinde | 133 | 21.07.1993 | |
| – 49046 | Fraxinus excelsior | Esche | 22a | 01.02.1990 | |
| – 49024 | Fucus | Tang | 101 | 01.06.1990 | |
| 03379 | Fumariae herba | Erdrauchkraut | 173 | 18.09.1986 | |
| Galangae rhizoma | Galgantwurzelstock | 173 | 18.09.1986 | ||
| 03483 | Berichtigung | 50 | 13.03.1990 | ||
| – 01073 | Galegae officinalis herba | Geissrautenkraut | 180 | 24.09.1993 | |
| 05165 | Galeopsidis herba | Hohlzahnkraut | 76 | 23.04.1987 | |
| – 05045 | Galii odorati herba | Waldmeisterkraut | 193a | 15.10.1987 | |
| – 03040 s | Gelsemii rhizoma | Gelsemiumwurzelstock | 178 | 21.09.1991 | |
| Gentianae radix | Enzianwurzel | 223 | 30.11.1985 | ||
| 00119 | Berichtigung | 50 | 13.03.1990 | ||
| – 05152 | Ginkgo folium | Ginkgo-biloba-Blätter | 133 | 19.07.1994 | |
| 05939 | Ginkgo-biloba-Blätter, Trockenextrakt (35-67:1) extrahiert mit Aceton-Wass. | 133 | 19.07.1994 | ||
| 05103 | Ginseng radix | Ginsengwurzel | 11 | 17.01.1991 | |
| 01665 | Graminis flos | Heublumen | 85 | 05.05.1988 | |
| 01103 | Graminis rhizoma | Queckenwurzelstock | 22a | 01.02.1990 | |
| 01069 | Grindelia herba | Grindeliakraut | 11 | 17.01.1991 | |
| 05344 | Guajaci lignum | Guajakholz | 76 | 23.04.1987 | |
| 10154 | Gypsophilae radix | Weisse Seifenwurzel | 101 | 01.06.1990 | |
| Hamamelidis folium et cortex | Hamamelisblätter und -rinde | 154 | 21.08.1985 | ||
| 03784 | Berichtigung | 50 | 13.03.1990 | ||
| Harpagophyti radix | Südafrikanische Teufelskrallenwurzel | 43 | 02.03.1989 | ||
| 12889 | Berichtigung | 164 | 01.09.1990 | ||
| 05809 | Harunganae madagascariensis cortex et folium | Harongarinde und -blätter | 50 | 13.03.1986 | |
| 05166 | Hederae helicis folium | Efeublätter | 122 | 06.07.1988 | |
| – 05855 | Helenii radix | Alantwurzel | 85 | 05.05.1988 | |
| Helichrysi flos | Ruhrkrautblüten | 122 | 06.07.1988 | ||
| 01223 | Berichtigung | 164 | 01.09.1990 | ||
| – 05859 | Hepatici nobilis herba | Leberblümchenkraut | 128 | 14.07.1993 | |
| – 02068 | Herniariae herba | Bruchkraut | 173 | 18.09.1986 | |
| – 01127 | Hibisci flos | Hibiscusblüten | 22a | 01.02.1990 | |
| – 49080 s | Hippocastani cortex, -flos | Rosskastanienrinde, -Blüten | 221 | 25.11.1993 | |
| – 05995 | Hippocastani folium | Rosskastanienblätter | 128 | 14.07.1993 | |
| 01136 | Hippocastani semen | Rosskastaniensamen Trockenextrakt aus R.-samen (DAB10) | 71 | 15.04.1994 | |
| 07432 | Hyoscyami folium | Hyoscyamusblätter | 85 | 05.05.1988 | |
| Hyperici herba | Johanniskraut | 228 | 05.12.1984 | ||
| 01104 | Berichtigung | 43 | 02.03.1989 | ||
| – 06602 | Hyssopus officinalis | Ysop | 162 | 29.08.1992 | |
| – 06294 | Iridis rhizoma | Schwertlilienwurzelstock | 221 | 25.11.1993 | |
| 01070 | Juglandis folium | Walnussblätter | 101 | 01.06.1990 | |
| – 14862 | Juglandis fructus cortex | Walnussfruchtschalen | 101 | 01.06.1990 | |
| 00336 | Juniperi fructus | Wacholderbeeren | 228 | 05.12.1984 | |
| 05884 | Lamii albi flos | Weisse Taubnesselblüten | 76 | 23.04.1987 | |
| – 05169 | Lamii albi herba | Weisses Taubnesselkraut | 128 | 14.07.1993 | |
| – 07543 | Laminariae stipites | Laminariastiele | 128 | 14.07.1993 | |
| Lavandulae flos | Lavendelblüten | 228 | 05.12.1984 | ||
| 01236 | Berichtigung | 50 | 13.03.1990 | ||
| 49015 | Lecithinum ex soja | Sojalecithin | 85 | 05.05.1988 | |
| – 04028 | Ledi palustris herba | Sumpfporstkraut | 177a | 24.09.1986 | |
| 04008 | Leonuri cardiacae herba | Herzgespannkraut | 50 | 13.03.1986 | |
| 00181 | Levistici radix | Liebstöckelwurzel | 101 | 01.06.1990 | |
| 02677 | Lichen islandicus | Isländisches Moos | 43 | 02.03.1989 | |
| 00180 | Lini semen | Leinsamen | 228 | 05.12.1984 | |
| Liquiritiae radix | Süssholzwurzel | 90 | 15.05.1985 | ||
| Berichtigung 1 | 74 | 19.04.1991 | |||
| Berichtigung 2 | 50 | 13.03.1990 | |||
| 49009 | Berichtigung 3 | 178 | 21.09.1991 | ||
| – 17502 | Luffa aegyptiaca | Luffaschwamm | 180 | 24.09.1993 | |
| Lupuli strobulus | Hopfenzapfen | 228 | 05.12.1984 | ||
| 01128 | Berichtigung | 50 | 13.03.1990 | ||
| 49032 | Lycopi herba | Wolfstrappkraut | 22a | 01.02.1990 | |
| – 11349 | Malvae arboreae flos | Stockmalvenblüten | 43 | 02.03.1989 | |
| 00191 | Malvae flos | Malvenblüten | 43 | 02.03.1989 | |
| 05108 | Malvae folium | Malvenblätter | 43 | 02.03.1989 | |
| 04905 | Manna | 22a | 01.02.1990 | ||
| 02678 | Marrubii herba | Andornkraut | 22a | 01.02.1990 | |
| 03098 | Mate folium | Mateblätter | 85 | 05.05.1988 | |
| Matricariae flos | Kamillenblüten | 228 | 05.12.1984 | ||
| 00167 | Berichtigung | 50 | 13.03.1990 | ||
| Meliloti herba | Steinkleekraut | 50 | 13.03.1986 | ||
| 01224 | Berichtigung | 50 | 13.03.1990 | ||
| Melissae folium | Melissenblätter | 228 | 05.12.1984 | ||
| 01125 | Berichtigung | 50 | 13.03.1990 | ||
| Menthae arvensis aetheroleum | Minzoel | 177a | 24.09.1986 | ||
| Berichtigung 1 | 164 | 01.09.1990 | |||
| Berichtigung 2 | 50 | 13.03.1990 | |||
| 17587 | Berichtigung 3 | 128 | 14.07.1993 | ||
| Menthae piperitae aetheroleum | Pfefferminzöl | 50 | 13.03.1986 | ||
| Berichtigung 1 | 164 | 01.09.1990 | |||
| Berichtigung 2 | 50 | 13.03.1990 | |||
| 00251 | Berichtigung 3 | 128 | 14.07.1993 | ||
| Menthae piperitae folium | Pfefferminzblätter | 223 | 30.11.1985 | ||
| Berichtigung 1 | 164 | 01.09.1990 | |||
| 00250 | Berichtigung 2 | 50 | 13.03.1990 | ||
| – 17434 | Mentzelia cordifolia | 180 | 24.09.1993 | ||
| 03083 | Menyanthis folium | Bitterkleeblätter | 22a | 01.02.1990 | |
| – 49026 | Myristica fragans | Muskatnussbaum | 173 | 18.09.1986 | |
| 00205 | Myrrha | Myrrhe | 193a | 15.10.1987 | |
| – 01068 | Myrtilli folium | Heidelbeerblätter | 76 | 23.04.1987 | |
| Myrtilli fructus | Heidelbeeren | 76 | 23.04.1987 | ||
| 07987 | Berichtigung | 50 | 13.03.1990 | ||
| 02845 | Nasturtii herba | Brunnenkressekraut | 22a | 01.02.1990 | |
| 01204 | Niauli aetheroleum | Niaulioel | 162 | 29.08.1992 | |
| – 03866 | Oleae folium | Olivenblätter | 11 | 17.01.1991 | |
| Oleandri folium | Oleanderblätter | 122 | 06.07.1988 | ||
| Berichtigung 1 | 22a | 01.02.1990 | |||
| – 05872 | Berichtigung 2 | 43 | 02.03.1989 | ||
| – 00235 | Olivae oleum | Olivenoel | 178 | 21.09.1991 | |
| Ononidis radix | Hauhechelwurzel | 76 | 23.04.1987 | ||
| 01111 | Berichtigung | 50 | 13.03.1990 | ||
| – 06685 | Origani vulgaris herba | Dostenkraut | 122 | 06.07.1988 | |
| – 49063 | Origanum majorana | 226 | 02.12.1992 | ||
| Orthosiphonis folium | Orthosiphonblätter | 50 | 13.03.1986 | ||
| 02069 | Berichtigung | 50 | 13.03.1990 | ||
| – 49016 | Paeonia | Pfingstrose | 85 | 05.05.1988 | |
